매개 변수
| 명세서 | 단위 | DHD-QK100 |
| 자료 | PE, PP ... | |
| 최대 용량 용기 | 엘 | 5 + 5 |
| 다이의 수 | 세트 | 1,2,3,4,6,8 |
| 총 무게 | 톤 | (20) |
| 기계 차원 (L × W × H) | 엠 | 6.3x3.9x2.7 |
| 배터리 헤드 | 단위 | DHD-QK100 |
| 다이 가열 수 | 존 | (12) |
| 다이 난방의 힘 | KW | 10-19.69 |
| 최대 다이 핀 직경 | MM | (140) |
| 트윈 다이의 중심 거리 | MM | (280) |
| 트라이 다이의 중심 거리 | MM | (190) |
| 네 다이의 중심 거리 | MM | (140) |
| 여섯 다이의 중심 거리 | MM | (95) |
| 여덟 다이의 중심 거리 | MM | (65) |
| 클램핑 장치 | 단위 | DHD-QK100 |
| 클램핑 힘 | KN | (190) |
| 플래 튼 개방 스트로크 | MM | 210-430 |
| 플래 튼 크기 | MM | 410X600 |
| 최대 금형 크기 (W × H) | MM | 410X690 |
| 금형 두께 | MM | 210-380 |
| 압출기 단위 | 단위 | DHD-QK100 |
| 스크류 직경 | MM | (100) |
| 나사 L / D 비율 | L / D | 25 : 1 |
| 압출 볼륨 | kg / 시간 | 200-280 |
| 가열 존 개수 | 존 | 4 |
| 압출기 화력 | KW | 26.4 |
| 압출기 구동 전원 | KW | (55) |
| 권력 | 단위 | DHD-QK100 |
| 오일 펌프 드라이브 전원 | KW | (55) |
| 나사에 대한 팬 전원 | KW | 0.6 |
| 총 전력 | KW | 157 |
| 공기 압력 | MPA | 0.8 |
| 공기 소비량 | m³의 / 분 | 2-3 |
| 평균 에너지 소비 | KW | (64) |

