พารามิเตอร์
| ประเภท | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| กำลังการผลิต | ||||
| ต่อช่อง | 1,300 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 1,400 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 1,800 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 1,800 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 
| เครื่องเอาท์พุท | 5,200 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 8,400 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 21,600 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 28,800 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 
| ขนาดขวด | ||||
| แม็กซ์ ปริมาณ | 2 ลิตร | 2 ลิตร | 3 L | 3 L | 
| นาที. ปริมาณ | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 0.1 L | 
| แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 110 มิลลิเมตร | 110 มิลลิเมตร | 115 มิลลิเมตร | 115 มิลลิเมตร | 
| แม็กซ์ ความสูง | 300 มิลลิเมตร | 300 มิลลิเมตร | 350 มิลลิเมตร | 350 มิลลิเมตร | 
| Preform มิติ | ||||
| คอ Preform | ถึง 42 มม | ถึง 42 มม | ขึ้นถึง 32 มม | ได้ถึง 32 มม | 
| แหวนสนับสนุน Preform | ถึง 48 มม | ถึง 48 มม | ถึง 36 มม | ถึง 36 มม | 
| มิติเครื่อง | ||||
| พื้นที่ Blower ชั้น (LxWxH) | 2.4x1.7x3.0 (M) | 2.0x2.7x3.0 (M) | 2. 5 x3.0x3.2 (M) | 2.8x3.3x3.2 (M) | 
| พื้นที่ชั้นเตาอบ (LxWxH) | 3.0x0.9x3.0 (M) | 3.4x0.8x2.4 (M) | 5.0x1.5x2.0 (M) | 5.5x1.5x2.0 (M) | 
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | ||||
| แรงดันมาตรฐาน | 380V / 3PH / 50HZ หรือคำสั่งพิเศษ | |||
| เพาเวอร์ (โหลดสูงสุด) | 90kW | 120KW | 220KW | 260KW | 
| อากาศอุปทาน | ||||
| แม็กซ์ เป่า | 40 บาร์ | 40 บาร์ | 40 บาร์ | 40 บาร์ | 
| ความกดดัน | 580.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 580.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 580.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 580.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 
| เครื่องบริโภค | 3. 5 เมตร 3 / นาที | 6.0 M 3 / นาที | 15 M 3 / นาที | 20 ม 3 / นาที | 
| ระบายความร้อนด้วยน้ำประปา | ||||
| แรงดันน้ำ | 4 บาร์ | 4 บาร์ | 4 บาร์ | 4 บาร์ | 
| 58 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 58 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | |
| อุณหภูมิของน้ำ | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 

