| FR-2LH | |||
| støbning | Spændkraft | 16000kgf | |
| Fastspænding slagtilfælde | 110mm | ||
| Strækker slagtilfælde | 320mm | ||
| nederste slagtilfælde | 50mm | ||
| Cavity afstand | 114.3mm | ||
| Antal hulrum | 2-hulrum | ||
| beholder | Max. bind | 1.5Ltr | |
| Max. halsdiameter | 38mm | ||
| Max. flaske diameter | 90mm | ||
| Max. højde | 320mm | ||
| maskine | Størrelse (L × B × H) | 3000 × 2150 × 2500mm | |
| Vægt | 3T | ||
| Teoretisk udgang (0,5 l) | 1000bph | ||

Tag:

Tag: kontinuerlig blæsestøbning maskine | plastbeholder blæsestøbemaskine | 120 Liter blæsestøbemaskine