| एफआर 4LH | ||
| ढलाई | शिकंजे का बल | 48000kgf |
| Clamping स्ट्रोक | 130mm | |
| टूटती स्ट्रोक | 320mm | |
| नीचे स्ट्रोक | 50mm | |
| गुहा दूरी | 114.3mm | |
| गुहा की संख्या | 4-गुहा | |
| पात्र | मैक्स। आयतन | 1.5Ltr |
| मैक्स। गर्दन व्यास | 38mm | |
| मैक्स। बोतल व्यास | 95mm | |
| मैक्स। ऊंचाई | 320mm | |
| मशीन | आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | 4000 × 2150 × 2500 मिमी |
| भार | 6.5T | |
| सैद्धांतिक निर्गम (0.5L) | 2000BPH | |

Tag: संभाला बोतल के लिए मोल्डिंग मशीन उड़ा | खाद्य तेल प्लास्टिक की बोतल उड़ा मोल्डिंग मशीन | आंधी मोल्ड | खेतों में उड़ा मोल्डिंग मशीन | प्लास्टिक उड़ा ढलाई संयंत्र | चिलर उपकरण

Tag: