| FR-2LH | ||
| Molding | Força de aperto | 30000kgf |
| Curso de aperto | 110 milímetros | |
| Alongamento acidente vascular cerebral | 320 milímetros | |
| acidente vascular cerebral inferior | 50 milímetros | |
| Distância de cavidade | 114,3 milímetros | |
| Número de cavidade | 2-cavidade | |
| Recipiente | Max. volume | 1.5Ltr |
| Max. diâmetro pescoço | 38 milímetros | |
| Max. diâmetro garrafa | 90 milímetros | |
| Max. altura | 320 milímetros | |
| Máquina | Tamanho (L × W × H) | 3000 × 2150 × 2500 milímetros |
| Peso | 3T | |
| Saída teórica (0.6L) | 1600-2000bph | |

Tag: Frasco pequeno sopro da extrusão Máquina de moldagem | estiramento máquina automática de moldagem por sopro | Garrafa PET de sopro Molding Machine | Máquina de moldagem de sopro automática | Alta velocidade Máquina de sopro | tanque de plástico máquina de moldagem por sopro

Tag: