Produtos
Moldagem por máquina
Outro Equipamento Para Linha Garrafa de sopro
Soprando Mold
L-série máquina de sopro
Água / Série Garrafa CSD máquina de sopro
Frasco de óleo Series Máquina sopradora
Hot-Filling sopradora Series Máquina
Jar Series Máquina sopradora
Cosméticos / Medicina Series Máquina sopradora
Parâmetros
| Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Saída de Produção | ||||
| Por cavidade | 1300 BPH | 1400 BPH | 1800 BPH | 1800 BPH |
| Saída da máquina | 5200 BPH | 8400 BPH | 21.600 BPH | 28.800 BPH |
| Dimensões garrafa | ||||
| Max. volume | 2 L | 2 L | 3 L | 3 L |
| Min. volume | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L | 0,1 L |
| Max. diâmetro | 110 mm | 110 mm | 115 mm | 115 mm |
| Max. altura | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
| Dimensões pré-forma | ||||
| Preform pescoço | Até 42 milímetros | Até 42 milímetros | UP para 32 milímetros | Até 32 milímetros |
| Anel de suporte pré-forma | Até 48 milímetros | Até 48 milímetros | Até 36 mm | Até 36 mm |
| Dimensão da máquina | ||||
| Espaço Blower Floor (LxWxH) | 2.4x1.7x3.0 (H) | 2.0x2.7x3.0 (H) | 2. 5 x3.0x3.2 (H) | 2.8x3.3x3.2 (H) |
| O espaço de chão do forno (LxWxH) | 3.0x0.9x3.0 (H) | 3.4x0.8x2.4 (H) | 5.0x1.5x2.0 (H) | 5.5x1.5x2.0 (H) |
| Alimentação eléctrica | ||||
| Padrão de Tensão | 380V / 3PH / 50Hz ou ordem especial | |||
| Potência (carga máxima) | 90KW | 120KW | 220kW | 260kW |
| Fornecimento de ar | ||||
| Max. sopro | 40 Bar | 40 Bar | 40 Bar | 40 Bar |
| Pressão | 580,15 PSI | 580,15 PSI | 580,15 PSI | 580,15 PSI |
| Consumo de ar | 3. 5 m 3 / Min | 6,0 m 3 / min | 15 m 3 / min | 20 m 3 / min |
| Abastecimento de água de refrigeração | ||||
| Pressão da água | 4 Bar | 4 Bar | 4 Bar | 4 Bar |
| PSI 58 | PSI 58 | PSI 58 | PSI 58 | |
| Temperatura de água | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ |

Tag: Máquina de moldagem por sopro com estiramento | Golpe Stretch Machine Moulding
