| FR-2LH | ||
| Stampaggio | Forza di bloccaggio | 30000kgf | 
| Corsa di bloccaggio | 110 millimetri | |
| Corsa Stretching | 320 millimetri | |
| Corsa fondo | 50 millimetri | |
| Distanza Cavità | 114,3 millimetri | |
| Numero di cavità | 2 cavità | |
| Contenitore | Max. volume | 1.5Ltr | 
| Max. diametro del collo | 38 millimetri | |
| Max. diametro bottiglia | 90 millimetri | |
| Max. altezza | 320 millimetri | |
| Macchina | Dimensioni (L x W x H) | 3000 × 2150 × 2500 millimetri | 
| Il peso | 3T | |
| Uscita teorica (0.6L) | 1600-2000bph | |

Tag:

Tag: Bottiglia soffiatrice | Soffiaggio macchina OEM | Macchine per bottiglie di plastica formando | Colpo Rotary Molding Machines | Colpo lineare stampaggio Macchine