| FR-6LE | ||
| stampaggio | Forza di bloccaggio | 60000kgf | 
| Corsa di bloccaggio | 130 millimetri | |
| Stretching ictus | 320 millimetri | |
| fondo corsa | 50 millimetri | |
| Cavità distanza | 114,3 millimetri | |
| Numero di cavità | 6 cavità | |
| contenitore | Max. Volume | 2ltr | 
| Max. diametro del collo | 38 millimetri | |
| Max. diametro bottiglia | 95 millimetri | |
| Max. altezza | 320 millimetri | |
| Macchina | Dimensioni (L x W x H) | 5550 × 1950 × 2500 millimetri | 
| Peso | 8T | |
| Uscita Theory (0.6L): | 9000bph | |

Tag:

Tag: Bottiglia soffiatrice | Soffiaggio macchina OEM | Macchine per bottiglie di plastica formando | Colpo Rotary Molding Machines | Colpo lineare stampaggio Macchine